2018年必赢76net线路硕士研究生复试第(1)号公告
必赢76net线路2018年硕士研究生招生计划与复试分数线
一、2018年硕士研究生招生计划
表1 必赢76net线路2018年全日制学术型硕士生招生计划
*码 | 专业名称 | 计划招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
080104 | 工程力学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081401 | 岩土工程 | 14 | 0 | 53 | 0 | 22 |
081402 | 结构工程 | 29 | 12 | 50 | 0 | 25 |
081403 | 市政工程 | 6 | 1 | 23 | 0 | 8 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 0 | 2 | 2(一志愿内调剂) | 4 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 11 | 61 | 0 | 26 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 5 | 0 | 0 | 7(校外调剂) | 6 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 5 | 0 | 0 | 7(一志愿内调剂) | 6 |
081501 | 水文学及水资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081503 | 水工结构工程 | 8 | 2 | 14 | 0 | 10 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 | 99 | 35 | 206 | 14 | 112 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
表2 必赢76net线路2018年专业学位型硕士生招生计划
*码 | 专业名称 | 计划招生数 | 推免生数 | 上线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制150非全日制40 | 5 | 288 | 38(从全日制调剂到非全日制) | 224 |
085214 | 水利工程 | 19 | 1 | 45 | 0 | 22 |
085222 | 交通运输工程 | 14 | 3 | 29 | 0 | 13 |
125600 | 工程管理 | 16 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 合计 | 239 | 9 | 384 | 38 | 281 |
注1:第一志愿全日制建筑与土木工程优先转类别调剂,如调剂生源仍然不足,再对外公开调剂。具体复试调剂安排见学院网站通知。
2:本学院所有专业的复试均为差额复试。
二、2018年招收硕士研究生复试分数线
表3 2018年招收学术型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
工程力学 | 260 | 34 | 51 |
岩土工程 | 310 | 34 | 51 |
结构工程 | 290 | 34 | 51 |
市政工程 | 323 | 34 | 51 |
防灾减灾工程及防护工程 | 260 | 34 | 51 |
桥梁与隧道工程 | 298 | 34 | 51 |
交通安全与灾害防治工程 | 260 | 34 | 51 |
道路交通工程与灾害防治 | 260 | 34 | 51 |
水文学及水资源 | 260 | 34 | 51 |
水工结构工程 | 286 | 34 | 51 |
港口、海岸及近海工程 | 300 | 34 | 51 |
表4 2018年招收专业学位型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
建筑与土木工程 | 276 | 34 | 51 |
水利工程 | 303 | 34 | 51 |
交通运输工程 | 316 | 34 | 51 |
工程管理 | 170 | 42 | 84 |
三、申诉渠道
院党委纪检委员:郑老师,地点:必赢76net线路南楼307,申诉电话:0591-22865369,邮箱:976931686@qq.com。该申述渠道至招生工作结束前均有效。
必赢76net线路
2018.3.20