各党支部:
经班级团支部推优,各党支部讨论,确定以下90名同学作为学院2019-2020学年第一学期2019级新生入党积极分子,现予以公示,具体名单如下:
2019级本科生(共计74人):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 土木工程一班 | 051901101 | 李烨涵 |
2 | 土木工程一班 | 051901112 | 兰新海 |
3 | 土木工程一班 | 051901111 | 张少坤 |
4 | 土木工程一班 | 051901131 | 马哲凯 |
5 | 土木工程一班 | 051901105 | 郭颉 |
6 | 土木工程二班 | 051901210 | 林文昊 |
7 | 土木工程二班 | 051901238 | 陈飞宇 |
8 | 土木工程二班 | 051901205 | 柴娜 |
9 | 土木工程二班 | 051901201 | 黄卓娅 |
10 | 土木工程二班 | 051901207 | 陈叶坤 |
11 | 土木工程三班 | 051901305 | 李敏 |
12 | 土木工程三班 | 051901338 | 王胜利 |
13 | 土木工程三班 | 051901335 | 李也 |
14 | 土木工程三班 | 051901315 | 朱铭涛 |
15 | 土木工程三班 | 051901309 | 周森辉 |
16 | 土木工程四班 | 051901413 | 陈研衡 |
17 | 土木工程四班 | 051901407 | 叶泽威 |
18 | 土木工程四班 | 051901402 | 林婧 |
19 | 土木工程四班 | 051901420 | 黄博洋 |
20 | 土木工程四班 | 051901432 | 冯焕禹 |
21 | 土木工程五班 | 051901505 | 陈嘉祺 |
22 | 土木工程五班 | 051901527 | 严正力 |
23 | 土木工程五班 | 051901516 | 高晨彬 |
24 | 土木工程五班 | 051901502 | 陈润飞 |
25 | 土木工程五班 | 051901532 | 林志坚 |
26 | 土木工程六班 | 051901602 | 谢昀杉 |
27 | 土木工程六班 | 051901613 | 陈泽 |
28 | 土木工程六班 | 051901626 | 高善铧 |
29 | 土木工程六班 | 051901633 | 赖炜航 |
30 | 土木工程六班 | 051901634 | 潘屹琨 |
31 | 交通运输类一班 | 051904124 | 郑运和 |
32 | 交通运输类一班 | 051904113 | 姚昶毅 |
33 | 交通运输类一班 | 051904111 | 格桑朗杰 |
34 | 交通运输类一班 | 051904112 | 刘彧辰 |
35 | 交通运输类一班 | 051904107 | 曹佳蕾 |
36 | 交通运输类二班 | 051904214 | 林焕荣 |
37 | 交通运输类二班 | 051904224 | 孟祥恒 |
38 | 交通运输类二班 | 051904202 | 李婷 |
39 | 交通运输类二班 | 051904207 | 肖雨涵 |
40 | 交通运输类二班 | 051904221 | 杨明辰 |
41 | 给排水科学与工程一班 | 051903124 | 宁佳旭 |
42 | 给排水科学与工程一班 | 051903107 | 彭翠燕 |
43 | 给排水科学与工程一班 | 051903116 | 杨城宇 |
44 | 给排水科学与工程一班 | 051903120 | 林家安 |
45 | 给排水科学与工程一班 | 051903105 | 刘倩晖 |
46 | 给排水科学与工程二班 | 051903207 | 张媛 |
47 | 给排水科学与工程二班 | 051903218 | 张子岳 |
48 | 给排水科学与工程二班 | 051903228 | 刘子明 |
49 | 给排水科学与工程二班 | 051903219 | 陆炳宇 |
50 | 工程管理一班 | 051905109 | 詹雪琳 |
51 | 工程管理一班 | 051905107 | 巫元昕 |
52 | 工程管理一班 | 051905104 | 黄梦琪 |
53 | 工程管理一班 | 051905127 | 黄知涵 |
54 | 工程管理一班 | 051905115 | 陈俊龙 |
55 | 工程管理二班 | 051905201 | 郑馨怡 |
56 | 工程管理二班 | 051905210 | 沈淑娜 |
57 | 工程管理二班 | 051905205 | 施芯芯 |
58 | 工程管理二班 | 051905211 | 肖桂兰 |
59 | 工程管理二班 | 051905214 | 吴观涛 |
60 | 水利水电工程一班 | 051902107 | 胡馨尹 |
61 | 水利水电工程一班 | 051902112 | 嘎玛赤列 |
62 | 水利水电工程一班 | 051902125 | 王宇萌 |
63 | 水利水电工程一班 | 051902126 | 熊强 |
64 | 水利水电工程一班 | 051902130 | 艾力夏提·艾木拉江 |
65 | 水利水电工程二班 | 051902214 | 杨太升 |
66 | 水利水电工程二班 | 051902202 | 陈青蓉 |
67 | 水利水电工程二班 | 051902207 | 唐卓 |
68 | 水利水电工程二班 | 051902209 | 赵思源 |
69 | 水利水电工程二班 | 051902226 | 刘思壮 |
70 | 港口航道与海岸工程一班 | 051906111 | 陈伟豪 |
71 | 港口航道与海岸工程一班 | 051906110 | 郑荣添 |
72 | 港口航道与海岸工程一班 | 051906101 | 陈芷怡 |
73 | 港口航道与海岸工程一班 | 051906121 | 涂清泉 |
74 | 港口航道与海岸工程一班 | 051906125 | 郭凌凯 |
2019级研究生(共计16人):
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 交通安全与灾害防治工程 | 190520012 | 彭锐 |
2 | 结构工程 | 190520028 | 刘征峰 |
3 | 结构工程 | 190520031 | 王本俊 |
4 | 结构工程 | 190520035 | 吴腾达 |
5 | 结构工程 | 190520043 | 郑祥浴 |
6 | 桥梁与隧道工程 | 190520055 | 黄俊宇 |
7 | 桥梁与隧道工程 | 190520059 | 刘昱岑 |
8 | 水利工程 | 190520085 | 翁锴亮 |
9 | 建筑与土木工程 | 190525034 | 吴翰韬 |
10 | 建筑与土木工程 | 190527048 | 蒋何伟 |
11 | 建筑与土木工程 | 190527055 | 李俊锴 |
12 | 建筑与土木工程 | 190527067 | 廖伯富 |
13 | 建筑与土木工程 | 190527095 | 孙建刚 |
14 | 建筑与土木工程 | 190527153 | 周伟圣 |
15 | 水利工程 | 190527181 | 李伊璇 |
16 | 水利工程 | 190527195 | 朱铠 |
中共必赢76net线路委员会
2019年10月13日