各党支部:
经班级团支部推优,各党支部讨论,确定以下138名同学作为学院2019-2020学年第二学期入党积极分子,现予以公示,具体名单如下:
2018级本科生(共计36名):
序号 | 所属党支部 | 班级 | 姓名 |
1 | 2018级学生第一党支部 | 2018级土木一班 | 李交锋 |
2 | 2018级土木一班 | 李安龙 |
3 | 2018级土木一班 | 沈任扬 |
4 | 2018级土木一班 | 林子闰 |
5 | 2018级土木一班 | 何奕帆 |
6 | 2018级土木二班 | 刘波 |
7 | 2018级土木三班 | 高金铎 |
8 | 2018级土木三班 | 赖钜炜 |
9 | 2018级土木三班 | 黄心羽 |
10 | 2018级土木三班 | 刘子祺 |
11 | 2018级土木四班 | 吴涛宇 |
12 | 2018级土木四班 | 陈春学 |
13 | 2018级土木四班 | 杨硕 |
14 | 2018级土木五班 | 吴桂龙 |
15 | 2018级土木五班 | 程珺 |
16 | 2018级土木六班 | 肖贾凯 |
17 | 2018级土木六班 | 陈炜民 |
18 | 2018级学生第二党支部 | 2018级水利二班 | 刘荣锋 |
19 | 2018级给排水一班 | 吴诗昀 |
20 | 2018级给排水一班 | 骆树强 |
21 | 2018级给排水二班 | 陈文清 |
22 | 2018级交通一班 | 光瑞 |
23 | 2018级交通一班 | 张欢欢 |
24 | 2018级交通一班 | 苏昭臻 |
25 | 2018级交通二班 | 杨家顺 |
26 | 2018级交通二班 | 李万钧 |
27 | 2018级工管一班 | 雷敏 |
28 | 2018级工管一班 | 许雅婷 |
29 | 2018级工管一班 | 曾炜群 |
30 | 2018级工管一班 | 陈蕾洁 |
31 | 2018级工管二班 | 黄煜淇 |
32 | 2018级工管二班 | 吴榆潇 |
33 | 2018级工管二班 | 杨慧锦 |
34 | 2018级工管二班 | 张华炜 |
35 | 2018级港航一班 | 兰淑娟 |
36 | 2018级港航一班 | 李宣 |
2019级本科生(共计80名):
序号 | 所属党支部 | 班级 | 姓名 |
1 | 2019级学生党支部 | 2019级土木一班 | 黄家棋 |
2 | 2019级土木一班 | 郑晓龙 |
3 | 2019级土木一班 | 黄玮 |
4 | 2019级土木一班 | 金文豪 |
5 | 2019级土木一班 | 刘泽星 |
6 | 2019级土木二班 | 朱贤皓 |
7 | 2019级土木二班 | 余文辉 |
8 | 2019级土木二班 | 徐润升 |
9 | 2019级土木二班 | 林润平 |
10 | 2019级土木二班 | 陈星宇 |
11 | 2019级土木三班 | 黄亦晗 |
12 | 2019级土木三班 | 祁亮 |
13 | 2019级土木三班 | 沈伟彬 |
14 | 2019级土木三班 | 杨守钒 |
15 | 2019级土木三班 | 鲍刘鹏 |
16 | 2019级土木四班 | 李逸静 |
17 | 2019级土木四班 | 郑暄萱 |
18 | 2019级土木四班 | 吴胥梅 |
19 | 2019级土木四班 | 魏张翼 |
20 | 2019级土木四班 | 黄煜川 |
21 | 2019级土木四班 | 周建良 |
22 | 2019级土木四班 | 聂松涛 |
23 | 2019级土木五班 | 连若昀 |
24 | 2019级土木五班 | 吴游冬 |
25 | 2019级土木五班 | 蒋羽超 |
26 | 2019级土木五班 | 郑龙翔 |
27 | 2019级土木五班 | 陈书晟 |
28 | 2019级土木六班 | 张杰颖 |
29 | 2019级土木六班 | 曾山岚 |
30 | 2019级土木六班 | 施宇杰 |
31 | 2019级土木六班 | 章高水 |
32 | 2019级土木六班 | 洪炜杰 |
33 | 2019级土木六班 | 徐郑皓 |
34 | 2019级交通一班 | 梁雯倩 |
35 | 2019级交通一班 | 曾柳璇 |
36 | 2019级交通一班 | 林丝怡 |
37 | 2019级交通一班 | 黄晓燕 |
38 | 2019级交通一班 | 李奕昕 |
39 | 2019级交通二班 | 施雨晴 |
40 | 2019级交通二班 | 林怡萍 |
41 | 2019级交通二班 | 艾倩倩 |
42 | 2019级交通二班 | 许苍松 |
43 | 2019级交通二班 | 陈会兵 |
44 | 2019级给排水一班 | 梁艳 |
45 | 2019级给排水一班 | 王永元 |
46 | 2019级给排水一班 | 朱俊达 |
47 | 2019级给排水一班 | 郭龙祥 |
48 | 2019级给排水一班 | 曹偊洹 |
49 | 2019级给排水二班 | 刘思雨 |
50 | 2019级给排水二班 | 张慧文 |
51 | 2019级给排水二班 | 傅骁 |
52 | 2019级给排水二班 | 易林 |
53 | 2019级给排水二班 | 王新桐 |
54 | 2019级工管一班 | 林婕 |
55 | 2019级工管一班 | 薛杨晔 |
56 | 2019级工管一班 | 蔡嘉华 |
57 | 2019级工管一班 | 吴凡 |
58 | 2019级工管一班 | 李庭威 |
59 | 2019级工管二班 | 李琦欣 |
60 | 2019级工管二班 | 吴晓晴 |
61 | 2019级工管二班 | 何佳丽 |
62 | 2019级工管二班 | 杨然 |
63 | 2019级工管二班 | 李晨鹏 |
64 | 2019级工管二班 | 王龙康 |
65 | 2019级水利一班 | 司琪 |
66 | 2019级水利一班 | 巫杰蓉 |
67 | 2019级水利一班 | 潘依琳 |
68 | 2019级水利一班 | 魏方进 |
69 | 2019级水利一班 | 吴松恩 |
70 | 2019级水利一班 | 王志东 |
71 | 2019级水利二班 | 连恩民 |
72 | 2019级水利二班 | 寇雅辉 |
73 | 2019级水利二班 | 谢雪滢 |
74 | 2019级水利二班 | 马思敏 |
75 | 2019级水利二班 | 黄至荣 |
76 | 2019级港航一班 | 廖玉清 |
77 | 2019级港航一班 | 傅晨明 |
78 | 2019级港航一班 | 廖伟良 |
79 | 2019级港航一班 | 朱华睿 |
80 | 2019级港航一班 | 程龙灿 |
2019级研究生/博士生(共计22名):
序号 | 所属党支部 | 姓名 |
1 | 2019级研究生第一党支部 | 黄锦涛 |
2 | 游铠威 |
3 | 曾少聪 |
4 | 陈西文 |
5 | 胡成荣 |
6 | 2019级研究生第二党支部 | 苏永庆 |
7 | 王安东 |
8 | 蔡易霖 |
9 | 陈卓艺 |
10 | 杨尚武 |
11 | 2019级研究生第三党支部 | 桂奎 |
12 | 许金校 |
13 | 郑懿波 |
14 | 孔祥聚 |
15 | 杜志新 |
16 | 2019级研究生第四党支部 | 戴力 |
17 | 欧翔 |
18 | 罗强 |
19 | 罗恒冉 |
20 | 吴智展 |
21 | 鄢斌 |
22 | 博士生党支部 | 罗小烨 |
中共必赢76net线路委员会
2020年4月10日