1、国家级、省级大学生创新创业训练项目(原大学生创新实验)
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 福州市城市污水处理典型重金属富集规律研究 | 田林芳陈逸霄黄晗刘佳蓉李建宝 | 优秀 2014年6月26日 |
2 | 多层建筑减震与隔震控制研究 | 李振聪 | 良好 2014年6月26日 |
3 | 新型人工鱼礁混凝土配制原理研究 | 陈锴 | 良好 2014年6月26日 |
4 | 钢拱肋截面焊接残余应力分布试验研究 | 邹艺珠 | 合格 2014年6月26日 |
5 | 城市污水厂污泥脱水固结新技术研究 | 黄日琴 | 良好 2014年6月26日 |
6 | 建筑施工安全因素调研 | 陈婷婷 | 合格 2014年6月26日 |
2、校级SRTP项目
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 高速铁路路基软岩填料的扰动蠕变特性 | 陈林陈泉杜方晓君杨家伟 | 优秀 2014年2月27日 |
杨元樟 |
2 | 建筑排水系统地漏水封现状调查 | 朱华斌邱乃意戴晓斯谢祥涛 | 优秀 2014年2月27日 |
3 | 必赢76net线路旗山校区GPS三维坐标控制网的建立及应用 | 刘劲超 | 合格 2014年2月27日 |
4 | 进村镇公路出入口合理间距 | 余胜坤 | 合格 2014年2月27日 |
5 | 建筑排水水封蒸发实验的初步研究 | 戴晓斯谢祥涛鄢斌田林芳 | 优秀 2014年6月26日 |
李晓薇 |
6 | 建筑排水立管内微生物的试验研究 | 林桢赵文君李凌云柳志鹏 | 优秀 2014年6月26日 |
陈紫薇 |
7 | 污水处理厂典型重金属迁移规律研究 | 陈双福廖鸿禹苏亚平彭风华罗涵 | 优秀 2014年6月26日 |
8 | 福州市内湖优势藻种的超声处理技术研究 | 张捷黄夏杰陈孝恩洪翔 | 优秀 2014年6月26日 |
徐淑云 |
9 | 校园GPS实验网的建立研究 | 杨星煌 | 合格 2014年6月26日 |
10 | 设置垫板的梁-柱T形件连接节点刚度和承载力计算方法 | 高雪平 | 合格 2014年6月26日 |
11 | 现有拱桥病害调查研究 | 余殷愿 | 合格 2014年6月26日 |
12 | 山区公路降速设施设置研究 | 包文倩 | 合格 2014年6月26日 |
13 | 城乡结合部主干道路交通安全设计 | 李 凡 | 合格 2014年6月26日 |
14 | 高性能再生混凝土自生收缩性能实验研究 | 黄志挺 | 合格 2014年6月26日 |
15 | 供应链风险管理 | 陈超宇 | 合格 2014年6月26日 |
16 | ASBR中挥发酸的产甲酸产乙酸发酵研究 | 柯雨婷 | 合格 2014年6月26日 |
17 | 基于精密水准测量的建筑物沉降变形监测 | 黄剑斌 | 合格 2014年6月26日 |
18 | 基于断裂力学的轻骨料混凝土拉伸徐变及抗裂性能研究 | 管永兴 | 合格 2014年6月26日 |
19 | 光催化TiO2在陶瓷洗涤盆中应用性能研究 | 刘佳容 | 优秀 2014年12月29日 |
20 | TiO2增强饮用水紫外线消毒试验研究 | 赵文君 | 优秀 2014年12月29日 |
21 | 福州市道路雨水径流水质特征及其利用研究 | 孙晓玉 | 优秀 2014年12月29日 |
22 | 建筑排水系统水封抗正压性能研究 | 陈明流 | 优秀 2014年12月29日 |
23 | 必赢76net线路旗山校区研究生公寓2号楼沉降观测 | 龚 克 | 合格 2014年12月29日 |
研究 |
24 | 大跨度结构减震措施及试验研究 | 周树安 | 合格 2014年12月29日 |
25 | 基于最少浆体理论的高性能混凝土双掺技术研究 | 苏秋芬 | 合格 2014年12月29日 |
26 | 羟基铁纳米材料的制备及其性能表征 | 陈翔宇 | 合格 2014年12月29日 |
27 | 全站仪三角高程测量替代四等水准测量的可行性研究与精度分析 | 钟九发 | 合格 2014年12月29日 |
28 | 必赢76net线路旗山校区校园高程控制网测量方法研究 | 黄益平 | 合格 2014年12月29日 |
29 | 基于分布式光纤光栅传感技术的古建筑木构架变形监测系统 | 谢志丹 | 合格 2014年12月29日 |
30 | 越堤波流对海堤内坡冲蚀规律研究 | 林 星 | 合格 2014年12月29日 |
3、国家级 省级大学生学科竞赛获奖
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | "建元杯"福建省首届能源科技大赛 | 鄢斌李晓薇林桢苏威 | 优秀奖 2014年2月 |
2 | 第五届全国高等院校斯维尔杯BIM软件建模大赛参赛团体全能 | 唐伟杰任政陈婷婷 | 三等奖 2014年4月 |
3 | “苏博特”杯第三届全国大学生混凝土材料设计大赛 | 黄可炜杨俊龙周媛媛 | 三等奖 2014年4月 |
4 | “远大杯”第十一届华东地区高校结构设计邀请赛 | 陈宽庄鸿伟陈秀琪 | 二等奖 2014年5月 |
5 | “远大杯”第十一届华东地区高校结构设计邀请赛 | 杨超环林媛媛徐会强 | 二等奖 2014年5月 |
6 | “博海杯”福建省第七届大学生结构设计竞赛 | 王晓波陈启生韩文邦 | 一等奖 2014年5月 |
7 | 2014年“华测杯”福建省大学生测绘技能大赛 | 和睿康洵周泽泽 | 一等奖 2014年5月 |
8 | “博海杯”福建省第七届大学生结构设计竞赛 | 郑开盼王维捷陈宽 | 二等奖 2014年5月 |
9 | 2014年“华测杯”福建省大学生测绘技能大赛 | 巫美强尚高增邹惠囡郑顺生 | 三等奖 2014年5月 |
10 | 2014年“创青春”全国大学生创业大赛 | 陈俊明林越伍思伦赖灿东 | 三等奖 2014年6月 |
陈亚散庄晓燕 |
11 | 福建省第八届大学生“挑战杯”创业计划竞赛 | 陈俊明林越伍思伦赖灿东 | 一等奖 2014年6月 |
陈亚散庄晓燕 |
12 | 第七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 辛怀佳吴卓阳王爱兵陈舒函林阳 | 三等奖 2014年8月 |
13 | 第七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 丁若莹罗超周高婷赵文君 | 三等奖 2014年8月 |
李凌云陈紫薇郭水平 |
14 | 第八届全国大学生结构设计竞赛 | 陈宽庄鸿伟林媛媛 | 三等奖 2014年9月 |
15 | 第七届全国中、高等院校“广联达杯”工程算量大赛 | 黄净苏秋芬 | 二等奖 2014年11月 |
4、校级大学生学科竞赛获奖
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 必赢76net线路第十四届高等数学竞赛 | 杜明洋 | 一等奖 2014年7月3日 |
2 | 必赢76net线路第十四届高等数学竞赛 | 李康均 | 一等奖 2014年7月3日 |
3 | 必赢76net线路第十四届高等数学竞赛 | 张佳雨 | 二等奖 2014年7月3日 |
4 | 必赢76net线路第十四届高等数学竞赛 | 施燊 | 三等奖 2014年7月3日 |
5 | 必赢76net线路第十四届高等数学竞赛 | 吴仙 | 三等奖 2014年7月3日 |
6 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 王维捷郑开盼陈宽 | 一等奖 2014年6月18日 |
7 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 庄鸿伟曹焕年廖生芳 | 二等奖 2014年6月18日 |
8 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 翁佳伟洪晓聪魏道标 | 二等奖 2014年6月18日 |
9 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 杨超环林媛媛徐会强 | 二等奖 2014年6月18日 |
10 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 汪鸿钊陈少川姚周峰 | 三等奖 2014年6月18日 |
11 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 林俊超林锋刘少辉 | 三等奖 2014年6月18日 |
12 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 邹宗鹏邓鹏茅立焜 | 三等奖 2014年6月18日 |
13 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 汪梦真王应振官夏菲 | 三等奖 2014年6月18日 |
14 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 缑成飞田江伟周昌懋 | 三等奖 2014年6月18日 |
15 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 刘思敏曾志琳吕英团 | 三等奖 2014年6月18日 |
16 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 罗劲黄阿强苏威 | 三等奖 2014年6月18日 |
17 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 黄艺彬管永兴林锦洲 | 三等奖 2014年6月18日 |
18 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 陈启生王晓波韩文邦 | 三等奖 2014年6月18日 |
19 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 陈启生王晓波韩文邦 | 最佳创意奖 |
2014年6月18日 |
20 | 必赢76net线路第七届大学生结构设计竞赛 | 缑成飞田江伟周昌懋 | 最佳制作奖 |
2014年6月18日 |
21 | 第四届大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 方榕丁若莹周高婷彭慧萍 | 一等奖 2014年6月26日 |
吴昆 |
22 | 第四届大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 彭慧萍朱梦珊邹秀敏郑小梅潘增志田林芳 | 一等奖 2014年6月26日 |
23 | 第四届大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 辛怀佳吴卓阳王爱兵陈舒函林阳 | 二等奖 2014年6月26日 |
24 | 第四届大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 丁若莹罗超周高婷赵文君 | 二等奖 2014年6月26日 |
李凌云陈紫薇郭水平 |
25 | 必赢76net线路第七届企业经营模拟沙盘对抗赛暨榕城高校沙盘邀请赛 | 杨世聪 | 三等奖 2014年6月26日 |